Multimodal Models
Multimodal LLMs: Text, Image, Audio, and Beyond
Compare multimodal LLMs that go beyond text. These models process images, audio, and other input types alongside text, enabling rich applications like visual Q&A, document analysis, and creative content generation.
Top Picks
Most Capable
O1 Pro
OpenAI
$150.00/1M input
Largest Context
Grok 4.20 Multi Agent
xAI
2Mcontext
Compare Models
Related Categories
Coding Models
Top models for code generation, debugging, and software engineering — ranked by LiveBench coding scores and API price.
Writing Models
Models with the highest language and writing scores for content creation, copywriting, marketing, and creative tasks.
Reasoning Models
Models with extended thinking for complex math, logic, and multi-step problem solving — ranked by benchmarks.
Models for AI Agents
Models built for autonomous AI agents — with function calling, large context windows, and competitive pricing for agentic workflows.
Cost per 1M Tokens / Flagship Models
All Multimodal Models
| Provider | Model | Input $/1M | Output $/1M | Context | Quality |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen | Qwen3.5 9b | $0.0400 | $0.1500 | 262.1K | N/A |
| Gemma 3 4b It | $0.0400 | $0.0800 | 131.1K | 63.1Strong | |
| Gemma 3 12b It | $0.0400 | $0.1300 | 131.1K | 70.0Frontier | |
| OpenAI | GPT 5 Nano | $0.0500 | $0.4000 | 400K | 49.9Good |
| Gemma 4 26b A4b It | $0.0600 | $0.3300 | 262.1K | 87.1Frontier | |
| Amazon | Nova Lite V1 | $0.0600 | $0.2400 | 300K | N/A |
| Qwen | Qwen3.5 Flash 02 23 | $0.0650 | $0.2600 | 1M | 80.0Frontier |
| Bytedance-seed | Seed 1.6 Flash | $0.0750 | $0.3000 | 262.1K | N/A |
| Mistral | Mistral Small 3.2 24b Instruct | $0.0750 | $0.2000 | 128K | N/A |
| Gemini 2.0 Flash Lite 001 | $0.0750 | $0.3000 | 1.0M | 72.0Frontier | |
| Qwen | Qwen3 Vl 8b Instruct | $0.0800 | $0.5000 | 131.1K | N/A |
| Meta | Llama 4 Scout | $0.0800 | $0.3000 | 327.7K | N/A |
| Gemma 3 27b It | $0.0800 | $0.1600 | 131.1K | 74.2Frontier | |
| Rekaai | Reka Edge | $0.1000 | $0.1000 | 16.4K | N/A |
| Bytedance-seed | Seed 2.0 Mini | $0.1000 | $0.4000 | 262.1K | N/A |
| Mistral | Ministral 3b 2512 | $0.1000 | $0.1000 | 131.1K | N/A |
| Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09 2025 | $0.1000 | $0.4000 | 1.0M | 40.8Good | |
| Bytedance | Ui Tars 1.5 7b | $0.1000 | $0.2000 | 128K | N/A |
| Gemini 2.5 Flash Lite | $0.1000 | $0.4000 | 1.0M | 40.9Good | |
| OpenAI | GPT 4.1 Nano | $0.1000 | $0.4000 | 1.0M | 66.3Frontier |
| Gemini 2.0 Flash 001 | $0.1000 | $0.4000 | 1.0M | 73.2Frontier | |
| Qwen | Qwen3 Vl 32b Instruct | $0.1040 | $0.4160 | 131.1K | N/A |
| Qwen | Qwen3 Vl 8b Thinking | $0.1170 | $1.36 | 131.1K | N/A |
| Gemma 4 31b It | $0.1300 | $0.3800 | 262.1K | 62.4Strong | |
| Qwen | Qwen3 Vl 30b A3b Thinking | $0.1300 | $1.56 | 131.1K | N/A |
| Qwen | Qwen3 Vl 30b A3b Instruct | $0.1300 | $0.5200 | 131.1K | N/A |
| Qwen | Qwen Vl Plus | $0.1365 | $0.4095 | 131.1K | N/A |
| Qwen | Qwen3.5 35b A3b | $0.1400 | $1.00 | 262.1K | 79.8Frontier |
| Baidu | Ernie 4.5 Vl 28b A3b | $0.1400 | $0.5600 | 30K | N/A |
| Qwen | Qwen3.6 35b A3b | $0.1500 | $1.00 | 262.1K | N/A |
| Mistral | Mistral Small 2603 | $0.1500 | $0.6000 | 262.1K | 72.7Frontier |
| Mistral | Ministral 8b 2512 | $0.1500 | $0.1500 | 262.1K | 51.2Strong |
| Meta | Llama 4 Maverick | $0.1500 | $0.6000 | 1.0M | N/A |
| OpenAI | GPT 4o Mini 2024 07 18 | $0.1500 | $0.6000 | 128K | 65.6Frontier |
| OpenAI | GPT 4o Mini | $0.1500 | $0.6000 | 128K | 65.6Frontier |
| Arcee-ai | Spotlight | $0.1800 | $0.1800 | 131.1K | N/A |
| Meta | Llama Guard 4 12b | $0.1800 | $0.1800 | 163.8K | N/A |
| Qwen | Qwen3.5 27b | $0.1950 | $1.56 | 262.1K | 81.5Frontier |
| OpenAI | GPT 5.4 Nano | $0.2000 | $1.25 | 400K | 73.8Frontier |
| Mistral | Ministral 14b 2512 | $0.2000 | $0.2000 | 262.1K | N/A |
| xAI | Grok 4.1 Fast | $0.2000 | $0.5000 | 2M | 62.5Strong |
| Qwen | Qwen3 Vl 235b A22b Instruct | $0.2000 | $0.8800 | 262.1K | 79.6Frontier |
| xAI | Grok 4 Fast | $0.2000 | $0.5000 | 2M | 63.1Strong |
| Minimax | Minimax 01 | $0.2000 | $1.10 | 1.0M | N/A |
| Meta | Llama 3.2 11b Vision Instruct | $0.2450 | $0.2450 | 131.1K | N/A |
| Gemini 3.1 Flash Lite | $0.2500 | $1.50 | 1.0M | 62.2Strong | |
| Qwen | Qwen3.6 Flash | $0.2500 | $1.50 | 1M | N/A |
| Bytedance-seed | Seed 2.0 Lite | $0.2500 | $2.00 | 262.1K | N/A |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | $0.2500 | $1.50 | 1.0M | 62.2Strong | |
| Bytedance-seed | Seed 1.6 | $0.2500 | $2.00 | 262.1K | N/A |
Page 1 of 4
Deploy your AI agent for $33/mo flat.
Managed Telegram bot hosting. We handle the infrastructure.
Any model. Any channel. Zero infrastructure.