Multimodal Models
Multimodal LLMs: Text, Image, Audio, and Beyond
Compare multimodal LLMs that go beyond text. These models process images, audio, and other input types alongside text, enabling rich applications like visual Q&A, document analysis, and creative content generation.
Top Picks
Most Capable
O1 Pro
OpenAI
$150.00/1M input
Largest Context
Llama 4 Scout
Meta
10Mcontext
Compare Models
Related Categories
Coding Models
Top models for code generation, debugging, and software engineering — ranked by LiveBench coding scores and API price.
Writing Models
Models with the highest language and writing scores for content creation, copywriting, marketing, and creative tasks.
Reasoning Models
Models with extended thinking for complex math, logic, and multi-step problem solving — ranked by benchmarks.
Models for AI Agents
Models built for autonomous AI agents — with function calling, large context windows, and competitive pricing for agentic workflows.
Cost per 1M Tokens / Flagship Models
All Multimodal Models
| Provider | Model | Input $/1M | Output $/1M | Context | Quality |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT 5 Nano | $0.0500 | $0.4000 | 400K | 49.9Good |
| Gemma 3 4b It | $0.0500 | $0.1000 | 131.1K | N/A | |
| Gemma 3 12b It | $0.0500 | $0.1500 | 131.1K | N/A | |
| Gemma 4 26b A4b It | $0.0600 | $0.3300 | 262.1K | N/A | |
| Amazon | Nova Lite V1 | $0.0600 | $0.2400 | 300K | N/A |
| Qwen | Qwen3.5 Flash 02 23 | $0.0650 | $0.2600 | 1M | N/A |
| Bytedance-seed | Seed 1.6 Flash | $0.0750 | $0.3000 | 262.1K | N/A |
| Mistral | Mistral Small 3.2 24b Instruct | $0.0750 | $0.2000 | 128K | N/A |
| Qwen | Qwen3 Vl 8b Instruct | $0.0800 | $0.5000 | 256K | N/A |
| Gemma 3 27b It | $0.0800 | $0.1600 | 131.1K | N/A | |
| Rekaai | Reka Edge | $0.1000 | $0.1000 | 16.4K | N/A |
| Qwen | Qwen3.5 9b | $0.1000 | $0.1500 | 262.1K | N/A |
| Bytedance-seed | Seed 2.0 Mini | $0.1000 | $0.4000 | 262.1K | N/A |
| Mistral | Ministral 3b 2512 | $0.1000 | $0.1000 | 131.1K | N/A |
| Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09 2025 | $0.1000 | $0.4000 | 1.0M | 40.8Good | |
| Bytedance | Ui Tars 1.5 7b | $0.1000 | $0.2000 | 128K | N/A |
| Gemini 2.5 Flash Lite | $0.1000 | $0.4000 | 1.0M | 40.9Good | |
| OpenAI | GPT 4.1 Nano | $0.1000 | $0.4000 | 1.0M | N/A |
| Meta | Llama 4 Scout | $0.1000 | $0.3000 | 10M | N/A |
| Qwen | Qwen3 Vl 32b Instruct | $0.1040 | $0.4160 | 262.1K | N/A |
| Qwen | Qwen3 Vl 8b Thinking | $0.1170 | $1.36 | 256K | N/A |
| Gemma 4 31b It | $0.1200 | $0.3500 | 262.1K | 62.4Strong | |
| Qwen | Qwen3 Vl 30b A3b Thinking | $0.1300 | $1.56 | 131.1K | N/A |
| Qwen | Qwen3 Vl 30b A3b Instruct | $0.1300 | $0.5200 | 262.1K | N/A |
| Qwen | Qwen3.6 35b A3b | $0.1400 | $1.00 | 262.1K | N/A |
| Xiaomi | Mimo V2.5 | $0.1400 | $0.2800 | 1.0M | N/A |
| Qwen | Qwen3.5 35b A3b | $0.1400 | $1.00 | 262.1K | N/A |
| Perceptron | Perceptron Mk1 | $0.1500 | $1.50 | 32.8K | N/A |
| Mistral | Mistral Small 2603 | $0.1500 | $0.6000 | 262.1K | N/A |
| Mistral | Ministral 8b 2512 | $0.1500 | $0.1500 | 262.1K | N/A |
| Meta | Llama 4 Maverick | $0.1500 | $0.6000 | 1.0M | N/A |
| OpenAI | GPT 4o Mini 2024 07 18 | $0.1500 | $0.6000 | 128K | N/A |
| OpenAI | GPT 4o Mini | $0.1500 | $0.6000 | 128K | N/A |
| Meta | Llama Guard 4 12b | $0.1800 | $0.1800 | 163.8K | N/A |
| Qwen | Qwen3.6 Flash | $0.1875 | $1.13 | 1M | 62.0Strong |
| Qwen | Qwen3.5 27b | $0.1950 | $1.56 | 262.1K | N/A |
| Stepfun | Step 3.7 Flash | $0.2000 | $1.15 | 256K | N/A |
| OpenAI | GPT 5.4 Nano | $0.2000 | $1.25 | 400K | 73.8Frontier |
| Mistral | Ministral 14b 2512 | $0.2000 | $0.2000 | 262.1K | N/A |
| Qwen | Qwen3 Vl 235b A22b Instruct | $0.2000 | $0.8800 | 262.1K | N/A |
| Minimax | Minimax 01 | $0.2000 | $1.10 | 1.0M | N/A |
| Nex-agi | Nex N2 Pro | $0.2500 | $1.00 | 262.1K | N/A |
| Gemini 3.1 Flash Lite | $0.2500 | $1.50 | 1.0M | 62.2Strong | |
| Bytedance-seed | Seed 2.0 Lite | $0.2500 | $2.00 | 262.1K | N/A |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | $0.2500 | $1.50 | 1.0M | 62.2Strong | |
| Bytedance-seed | Seed 1.6 | $0.2500 | $2.00 | 262.1K | N/A |
| OpenAI | GPT 5.1 Codex Mini | $0.2500 | $2.00 | 400K | 46.1Good |
| OpenAI | GPT 5 Mini | $0.2500 | $2.00 | 400K | 68.0Frontier |
| Anthropic | Claude 3 Haiku | $0.2500 | $1.25 | 200K | N/A |
| Qwen | Qwen3.5 122b A10b | $0.2600 | $2.08 | 262.1K | N/A |
Page 1 of 4
Deploy your AI agent for $33/mo flat.
Managed Telegram bot hosting. We handle the infrastructure.
Any model. Any channel. Zero infrastructure.