OpenAI
Compare 60 models from OpenAI by price, context window, and capabilities.
60 models·From $0.0300 to $150.00/1M input·42 with vision
Models
⌘K
60 models| Provider | Model | Input $/1M | Output $/1M | Context | Quality |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT Oss 20b | $0.0300 | $0.1100 | 131.1K | 65.7Frontier |
| OpenAI | GPT Oss 120b | $0.0390 | $0.1900 | 131.1K | 47.7Good |
| OpenAI | GPT 5 Nano | $0.0500 | $0.4000 | 400K | 49.9Good |
| OpenAI | GPT Oss Safeguard 20b | $0.0750 | $0.3000 | 131.1K | N/A |
| OpenAI | GPT 4.1 Nano | $0.1000 | $0.4000 | 1.0M | 66.3Frontier |
| OpenAI | GPT 4o Mini Search Preview | $0.1500 | $0.6000 | 128K | 65.6Frontier |
| OpenAI | GPT 4o Mini 2024 07 18 | $0.1500 | $0.6000 | 128K | 65.6Frontier |
| OpenAI | GPT 4o Mini | $0.1500 | $0.6000 | 128K | 65.6Frontier |
| OpenAI | GPT 5.4 Nano | $0.2000 | $1.25 | 400K | 73.8Frontier |
| OpenAI | GPT 5.1 Codex Mini | $0.2500 | $2.00 | 400K | 46.1Good |
| OpenAI | GPT 5 Mini | $0.2500 | $2.00 | 400K | 68.0Frontier |
| OpenAI | GPT 4.1 Mini | $0.4000 | $1.60 | 1.0M | 77.1Frontier |
| OpenAI | GPT 3.5 Turbo | $0.5000 | $1.50 | 16.4K | 48.8Good |
| OpenAI | GPT Audio Mini | $0.6000 | $2.40 | 128K | N/A |
| OpenAI | GPT 5.4 Mini | $0.7500 | $4.50 | 400K | 68.9Frontier |
| OpenAI | GPT 3.5 Turbo 0613 | $1.00 | $2.00 | 4.1K | 48.8Good |
| OpenAI | O4 Mini High | $1.10 | $4.40 | 200K | 78.6Frontier |
| OpenAI | O4 Mini | $1.10 | $4.40 | 200K | 78.6Frontier |
| OpenAI | O3 Mini High | $1.10 | $4.40 | 200K | 73.8Frontier |
| OpenAI | O3 Mini | $1.10 | $4.40 | 200K | 71.0Frontier |
| OpenAI | GPT 5.1 Codex Max | $1.25 | $10.00 | 400K | 75.8Frontier |
| OpenAI | GPT 5.1 | $1.25 | $10.00 | 400K | 74.2Frontier |
| OpenAI | GPT 5.1 Chat | $1.25 | $10.00 | 128K | 74.2Frontier |
| OpenAI | GPT 5.1 Codex | $1.25 | $10.00 | 400K | 74.2Frontier |
| OpenAI | GPT 5 Codex | $1.25 | $10.00 | 400K | 91.5Frontier |
| OpenAI | GPT 5 Chat | $1.25 | $10.00 | 128K | 85.0Frontier |
| OpenAI | GPT 5 | $1.25 | $10.00 | 400K | 91.5Frontier |
| OpenAI | GPT 3.5 Turbo Instruct | $1.50 | $2.00 | 4.1K | 44.9Good |
| OpenAI | GPT 5.3 Chat | $1.75 | $14.00 | 128K | 74.4Frontier |
| OpenAI | GPT 5.3 Codex | $1.75 | $14.00 | 400K | 74.4Frontier |
| OpenAI | GPT 5.2 Codex | $1.75 | $14.00 | 400K | 77.8Frontier |
| OpenAI | GPT 5.2 Chat | $1.75 | $14.00 | 128K | 77.8Frontier |
| OpenAI | GPT 5.2 | $1.75 | $14.00 | 400K | 77.8Frontier |
| OpenAI | O4 Mini Deep Research | $2.00 | $8.00 | 200K | 78.6Frontier |
| OpenAI | O3 | $2.00 | $8.00 | 200K | N/A |
| OpenAI | GPT 4.1 | $2.00 | $8.00 | 1.0M | 82.7Frontier |
| OpenAI | GPT 5.4 | $2.50 | $15.00 | 1.1M | 83.1Frontier |
| OpenAI | GPT Audio | $2.50 | $10.00 | 128K | N/A |
| OpenAI | GPT 5 Image Mini | $2.50 | $2.00 | 400K | N/A |
| OpenAI | GPT 4o Audio Preview | $2.50 | $10.00 | 128K | 59.6Strong |
| OpenAI | GPT 4o Search Preview | $2.50 | $10.00 | 128K | 59.6Strong |
| OpenAI | GPT 4o 2024 11 20 | $2.50 | $10.00 | 128K | 59.6Strong |
| OpenAI | GPT 4o 2024 08 06 | $2.50 | $10.00 | 128K | 59.6Strong |
| OpenAI | GPT 4o | $2.50 | $10.00 | 128K | 59.6Strong |
| OpenAI | GPT 3.5 Turbo 16k | $3.00 | $4.00 | 16.4K | N/A |
| OpenAI | GPT 4o 2024 05 13 | $5.00 | $15.00 | 128K | 59.6Strong |
| OpenAI | GPT 4o:Extended | $6.00 | $18.00 | 128K | 59.6Strong |
| OpenAI | GPT 5 Image | $10.00 | $10.00 | 400K | 91.5Frontier |
| OpenAI | O3 Deep Research | $10.00 | $40.00 | 200K | N/A |
| OpenAI | GPT 4 Turbo | $10.00 | $30.00 | 128K | 66.7Frontier |
Page 1 of 2
Deploy your AI agent for $33/mo flat.
Managed Telegram bot hosting. We handle the infrastructure.
Any model. Any channel. Zero infrastructure.