Qwen
Compare 46 models from Qwen by price, context window, and capabilities.
46 models·From $0.0300 to $1.04/1M input·18 with vision
Models
⌘K
46 models| Provider | Model | Input $/1M | Output $/1M | Context | Quality |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen | Qwen2.5 Coder 7b Instruct | $0.0300 | $0.0900 | 32.8K | N/A |
| Qwen | Qwen Turbo | $0.0325 | $0.1300 | 131.1K | N/A |
| Qwen | Qwen 2.5 7b Instruct | $0.0400 | $0.1000 | 32.8K | N/A |
| Qwen | Qwen3.5 9b | $0.0500 | $0.1500 | 256K | N/A |
| Qwen | Qwen3 8b | $0.0500 | $0.4000 | 41.0K | N/A |
| Qwen | Qwen3 14b | $0.0600 | $0.2400 | 41.0K | N/A |
| Qwen | Qwen3.5 Flash 02 23 | $0.0650 | $0.2600 | 1M | 80.6Frontier |
| Qwen | Qwen3 Coder 30b A3b Instruct | $0.0700 | $0.2700 | 160K | N/A |
| Qwen | Qwen3 235b A22b 2507 | $0.0710 | $0.1000 | 262.1K | 52.2Strong |
| Qwen | Qwen3 Vl 8b Instruct | $0.0800 | $0.5000 | 131.1K | N/A |
| Qwen | Qwen3 30b A3b Thinking 2507 | $0.0800 | $0.4000 | 131.1K | 38.2Good |
| Qwen | Qwen3 30b A3b | $0.0800 | $0.2800 | 41.0K | 38.2Good |
| Qwen | Qwen3 32b | $0.0800 | $0.2400 | 41.0K | 42.2Good |
| Qwen | Qwen3 Next 80b A3b Instruct | $0.0900 | $1.10 | 262.1K | 50.7Strong |
| Qwen | Qwen3 30b A3b Instruct 2507 | $0.0900 | $0.3000 | 262.1K | 38.2Good |
| Qwen | Qwen3 Next 80b A3b Thinking | $0.0975 | $0.7800 | 131.1K | 50.7Strong |
| Qwen | Qwen3 Vl 32b Instruct | $0.1040 | $0.4160 | 131.1K | N/A |
| Qwen | Qwen3 Vl 8b Thinking | $0.1170 | $1.36 | 131.1K | N/A |
| Qwen | Qwen3 Coder Next | $0.1200 | $0.7500 | 262.1K | N/A |
| Qwen | Qwen 2.5 72b Instruct | $0.1200 | $0.3900 | 32.8K | 62.9Strong |
| Qwen | Qwen3 Vl 30b A3b Thinking | $0.1300 | $1.56 | 131.1K | N/A |
| Qwen | Qwen3 Vl 30b A3b Instruct | $0.1300 | $0.5200 | 131.1K | N/A |
| Qwen | Qwen Vl Plus | $0.1365 | $0.4095 | 131.1K | N/A |
| Qwen | Qwen3 235b A22b Thinking 2507 | $0.1495 | $1.50 | 131.1K | 52.2Strong |
| Qwen | Qwq 32b | $0.1500 | $0.5800 | 131.1K | 68.9Frontier |
| Qwen | Qwen3.5 35b A3b | $0.1625 | $1.30 | 262.1K | 80.5Frontier |
| Qwen | Qwen3.5 27b | $0.1950 | $1.56 | 262.1K | 81.5Frontier |
| Qwen | Qwen3 Coder Flash | $0.1950 | $0.9750 | 1M | N/A |
| Qwen | Qwen3 Vl 235b A22b Instruct | $0.2000 | $0.8800 | 262.1K | 79.6Frontier |
| Qwen | Qwen2.5 Vl 32b Instruct | $0.2000 | $0.6000 | 128K | N/A |
| Qwen | Qwen3 Coder | $0.2200 | $1.00 | 262.1K | N/A |
| Qwen | Qwen3.5 122b A10b | $0.2600 | $2.08 | 262.1K | 83.4Frontier |
| Qwen | Qwen3.5 Plus 02 15 | $0.2600 | $1.56 | 1M | N/A |
| Qwen | Qwen3 Vl 235b A22b Thinking | $0.2600 | $2.60 | 131.1K | 83.1Frontier |
| Qwen | Qwen Plus 2025 07 28:Thinking | $0.2600 | $0.7800 | 1M | 70.7Frontier |
| Qwen | Qwen Plus 2025 07 28 | $0.2600 | $0.7800 | 1M | 70.7Frontier |
| Qwen | Qwen Plus | $0.2600 | $0.7800 | 1M | 70.7Frontier |
| Qwen | Qwen3.5 397b A17b | $0.3900 | $2.34 | 262.1K | 89.6Frontier |
| Qwen | Qwen3 235b A22b | $0.4550 | $1.82 | 131.1K | 52.2Strong |
| Qwen | Qwen Vl Max | $0.5200 | $2.08 | 131.1K | N/A |
| Qwen | Qwen3 Coder Plus | $0.6500 | $3.25 | 1M | N/A |
| Qwen | Qwen 2.5 Coder 32b Instruct | $0.6600 | $1.00 | 32.8K | 57.2Strong |
| Qwen | Qwen3 Max Thinking | $0.7800 | $3.90 | 262.1K | 86.6Frontier |
| Qwen | Qwen3 Max | $0.7800 | $3.90 | 262.1K | 84.7Frontier |
| Qwen | Qwen2.5 Vl 72b Instruct | $0.8000 | $0.8000 | 32.8K | N/A |
| Qwen | Qwen Max | $1.04 | $4.16 | 32.8K | 65.7Frontier |
Deploy your AI agent for $33/mo flat.
Managed Telegram bot hosting. We handle the infrastructure.
Any model. Any channel. Zero infrastructure.