Qwen
Compare 47 models from Qwen by price, context window, and capabilities.
47 models·From $0.0400 to $1.25/1M input·21 with vision
Models
⌘K
47 models| Provider | Model | Input $/1M | Output $/1M | Context | Quality |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen | Qwen 2.5 7b Instruct | $0.0400 | $0.1000 | 131.1K | N/A |
| Qwen | Qwen3 30b A3b Instruct 2507 | $0.0482 | $0.1931 | 131.1K | 38.2Good |
| Qwen | Qwen3 8b | $0.0500 | $0.4000 | 131.1K | N/A |
| Qwen | Qwen3.5 Flash 02 23 | $0.0650 | $0.2600 | 1M | N/A |
| Qwen | Qwen3 Coder 30b A3b Instruct | $0.0700 | $0.2700 | 160K | N/A |
| Qwen | Qwen3 Vl 8b Instruct | $0.0800 | $0.5000 | 256K | N/A |
| Qwen | Qwen3 30b A3b Thinking 2507 | $0.0800 | $0.4000 | 131.1K | 38.2Good |
| Qwen | Qwen3 32b | $0.0800 | $0.2800 | 131.1K | 42.2Good |
| Qwen | Qwen3 Next 80b A3b Instruct | $0.0900 | $1.10 | 262.1K | 50.7Strong |
| Qwen | Qwen3 235b A22b 2507 | $0.0900 | $0.1000 | 262.1K | 52.2Strong |
| Qwen | Qwen3 Next 80b A3b Thinking | $0.0975 | $0.7800 | 262.1K | 50.7Strong |
| Qwen | Qwen3.5 9b | $0.1000 | $0.1500 | 262.1K | N/A |
| Qwen | Qwen3 235b A22b Thinking 2507 | $0.1000 | $0.1000 | 262.1K | 52.2Strong |
| Qwen | Qwen3 14b | $0.1000 | $0.2400 | 131.7K | N/A |
| Qwen | Qwen3 Vl 32b Instruct | $0.1040 | $0.4160 | 262.1K | N/A |
| Qwen | Qwen3 Coder Next | $0.1100 | $0.8000 | 262.1K | N/A |
| Qwen | Qwen3 Vl 8b Thinking | $0.1170 | $1.36 | 256K | N/A |
| Qwen | Qwen3 30b A3b | $0.1200 | $0.5000 | 131.1K | 38.2Good |
| Qwen | Qwen3 Vl 30b A3b Thinking | $0.1300 | $1.56 | 131.1K | N/A |
| Qwen | Qwen3 Vl 30b A3b Instruct | $0.1300 | $0.5200 | 262.1K | N/A |
| Qwen | Qwen3.6 35b A3b | $0.1400 | $1.00 | 262.1K | N/A |
| Qwen | Qwen3.5 35b A3b | $0.1400 | $1.00 | 262.1K | N/A |
| Qwen | Qwen3.6 Flash | $0.1875 | $1.13 | 1M | 62.0Strong |
| Qwen | Qwen3.5 27b | $0.1950 | $1.56 | 262.1K | N/A |
| Qwen | Qwen3 Coder Flash | $0.1950 | $0.9750 | 1M | N/A |
| Qwen | Qwen3 Vl 235b A22b Instruct | $0.2000 | $0.8800 | 262.1K | N/A |
| Qwen | Qwen3 Coder | $0.2200 | $1.80 | 1.0M | N/A |
| Qwen | Qwen3.5 122b A10b | $0.2600 | $2.08 | 262.1K | N/A |
| Qwen | Qwen3.5 Plus 02 15 | $0.2600 | $1.56 | 1M | N/A |
| Qwen | Qwen3 Vl 235b A22b Thinking | $0.2600 | $2.60 | 131.1K | N/A |
| Qwen | Qwen Plus 2025 07 28:Thinking | $0.2600 | $0.7800 | 1M | N/A |
| Qwen | Qwen Plus 2025 07 28 | $0.2600 | $0.7800 | 1M | N/A |
| Qwen | Qwen Plus | $0.2600 | $0.7800 | 1M | N/A |
| Qwen | Qwen3.6 27b | $0.2885 | $3.17 | 262.1K | 67.4Frontier |
| Qwen | Qwen3.5 Plus 20260420 | $0.3000 | $1.80 | 1M | N/A |
| Qwen | Qwen3.7 Plus | $0.3200 | $1.28 | 1M | N/A |
| Qwen | Qwen3.6 Plus | $0.3250 | $1.95 | 1M | 72.6Frontier |
| Qwen | Qwen 2.5 72b Instruct | $0.3600 | $0.4000 | 131.1K | N/A |
| Qwen | Qwen3.5 397b A17b | $0.3850 | $2.45 | 256K | N/A |
| Qwen | Qwen3 235b A22b | $0.4550 | $1.82 | 131.1K | 52.2Strong |
| Qwen | Qwen3 Coder Plus | $0.6500 | $3.25 | 1M | N/A |
| Qwen | Qwen 2.5 Coder 32b Instruct | $0.6600 | $1.00 | 128K | N/A |
| Qwen | Qwen3 Max Thinking | $0.7800 | $3.90 | 262.1K | N/A |
| Qwen | Qwen3 Max | $0.7800 | $3.90 | 262.1K | N/A |
| Qwen | Qwen2.5 Vl 72b Instruct | $0.8000 | $1.00 | 131.1K | N/A |
| Qwen | Qwen3.6 Max Preview | $1.04 | $6.24 | 262.1K | N/A |
| Qwen | Qwen3.7 Max | $1.25 | $3.75 | 1M | 76.8Frontier |
Deploy your AI agent for $33/mo flat.
Managed Telegram bot hosting. We handle the infrastructure.
Any model. Any channel. Zero infrastructure.